RSS

Halal bi Halal....nyoOK..

..yoO monggo poro dulur sourcs kabeh....

silaturahim menyanG poro guru..
..nang bu ASpirin terutami..

Dino Senin

28 September 2009




Gathering in fRont of our schOOL..

at 7 a.m.


Don't miss it sourcsers..
..Here GO



ttd..

sourcsers




Read more....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

It's IT Times..

Inilah suasana pembelajaran Indonesia..khususnya pelajaran TI di kelas XII IPA 4 SMA Negeri 1 Kepanjen....
..Let's see..^^












Read more....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

yoO..mBaLi..yoOH....:D










Read more....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Hasil NiLai UTS SouRcs

115. 9725 1 AHMAD HABIBUL W XI IPA 4 16 4 0 16 8.00 Tuntas
116. 9732 2 ALFIATUZ ZAHRO XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
117. 9742 3 ANGGRAENI XI IPA 4 19 1 0 19 9.50 Tuntas
118. 9758 4 ASTI SEVITA XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
119. 9787 5 DIAN IFTITA SARI XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
120. 9794 6 DINI WIDYA A XI IPA 4 12 8 0 12 6.00 Tdk Tuntas
121. 9795 7 DION DWI RIZKY XI IPA 4 19 1 0 19 9.50 Tuntas
122. 9797 8 DITA NOVITA XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
123. 9807 9 EROS CITRA WADON XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
124. 9813 10 FRANSISKUS F LAIA XI IPA 4 14 6 0 14 7.00 Tuntas
125. 9818 11 FERNIA N XI IPA 4 15 5 0 15 7.50 Tuntas
126. 9821 12 FIRMAN MULYO W XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
127. 9826 13 GALUH ANGGA DEWI XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
128. 9834 14 IKA ANES AJIARDIANA XI IPA 4 16 4 0 16 8.00 Tuntas
129. 9837 15 ILA ZURAISMA A XI IPA 4 11 9 0 11 5.50 Tdk Tuntas
130. 9867 16 MAR ATUS SOLIHAH XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
131. 9871 17 MAYTA PERDANA XI IPA 4 15 5 0 15 7.50 Tuntas
132. 9882 18 M RIFAT ZAIM XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
133. 9884 19 MUHAMMAD RAHMAN A XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
134. 9888 20 NAILUL FAIZA AL F XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
135. 9899 21 NOVIA DEWI A XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
136. 9910 22 NURUL FAIZIN XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
137. 9918 23 PUPUT AGUNG L XI IPA 4 12 8 0 12 6.00 Tdk Tuntas
138. 9928 24 REVITALIA K A H XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
139. 9940 25 RIZCHA BUDIARTI F XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
140. 9943 26 RIZKI FAUZAN AMIN XI IPA 4 15 5 0 15 7.50 Tuntas
141. 9947 27 RUDIANTO XI IPA 4 13 6 1 13 6.50 Tdk Tuntas
142. 9964 28 SINDY FIQIH M XI IPA 4 14 6 0 14 7.00 Tuntas
143. 29 TIO ALIVIANTO XI IPA 4 13 7 0 13 6.50 Tdk Tuntas
144. 9980 30 ULIFIA YUANITA XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
145. 9984 31 VIKI DITA NURSIHANA XI IPA 4 12 8 0 12 6.00 Tdk Tuntas
146. 9990 32 WILDAN HAKIM XI IPA 4 17 3 0 17 8.50 Tuntas
147. 9994 33 WINY FIRDASARI XI IPA 4 19 1 0 19 9.50 Tuntas
148. 9997 34 YANA ADI P XI IPA 4 16 4 0 16 8.00 Tuntas
149. 9998 35 YANIAR RIGA XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas
150. 9999 36 YANUAR RISKI H XI IPA 4 9 11 0 9 4.50 Tdk Tuntas
151. 37 YULI S XI IPA 4 16 4 0 16 8.00 Tuntas
152. 38 PINGKAN XI IPA 4 18 2 0 18 9.00 Tuntas Read more....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

PinDah EoUy......

NOw SOurCs Galeri 'PinDah' di sini.

Lets Check This Out.....

:) Tempat SouRcserS Nampang

He...........

Read more....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

GaleriNa Sourcs

GaleriNa Sourcs.......

Tempat wAt namPang para SourcesRs

Ni klik za di sini
Read more....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Ada Yang tahu.....??

Ada Yang tahu Maksudnya nie....??

"Bingung??"



"Bajunya DiBalik.....!"




KyaAaaa......???????????????

Gimana ini.....
Read more....

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS